Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой БелАЗ-75281 грузоподъемностью 36 тонн
![]() | Предназначены для превозки насыпных грузов и рассчитаны на эксплуатацию в
различных климатических условиях как по специальным технологическим
дорогам, так и в условиях бездорожья на грунтах с низкой несущей
способностью. Скачать буклет в формате pdf |
Технические характеристики карьерного самосвала БелАЗ-75281
| Модель | 75281 | |||
| Грузоподъёмность, кг | 36000 | |||
| Двигатель | MTU S60 | |||
| *Мощность, кВт (л.с.) | 404 (550) | |||
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 2373 | |||
| Шины | 25.00-35; 29.5R25 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | пневмогидравлическая, зависимая, направляющий аппарат с продольным рычагом. | |||
| задняя | гидравлическая с продольным балансиром, направляющий аппарат в виде центрального рычага и поперечной штанги на каждом ведущем мосту | |||
| Тормоза | многодисковые, с гидроприводом | |||
| стояночный | колодочный | |||
| вспомогательный | гидродинамический тормоз-замедлитель | |||
| Объём кузова, м3: | ||||
| геометрический | 17 | |||
| с "шапкой" 2:1 | 22 | |||
| Радиус поворота, м | 8,5 | |||
| Габариты, мм | ||||
| длина | 11300 | |||
| ширина | 3500 | |||
| высота | 3700 | |||
| Масса самосвала, кг | ||||
| без груза | 42000 | |||
| полная масса | 78000 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | |||
